Description
Specificaties Liebherr FNb 505i
| Bouwvorm | Vrijstaand |
| Fabrikant | Liebherr |
| Naam | FNb 505i_995022351 |
| Type scharnier | Deur op deur systeem |
| Draairichting deur | Rechts |
| Energieklasse | B |
| Gemiddeld Energieverbruik | 120 kWh/jaar |
| Totaal volume koelgedeelte | NVT |
| Totaal volume vriesgedeelte | 239L |
| Geluidsniveau | 33Db |
| Hoogte | 1655mm |
| Breedte | 597mm |
| Diepte | 655mm |
| Meegeleverde toebehoren | |
| Gewicht | 85,7 KG |
This Liebherr Fnb 505I Prime Upright Freezer – Freestanding Smart Cooling System is a curated choice in our Vriezers line, providing both quality and value.
Explore more from our collection.





Reviews
There are no reviews yet.